专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1209-1211期 | 小 | 1209期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1186期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1185期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1163期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 大 | 1151期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1137期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 大 | 1124期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。