专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1520%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712-714期 | 小 | 0712期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0702期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0672期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0668期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0646期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0641期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0639期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。